塵埃粒子計(jì)數(shù)器MODEL 3887L計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T16292-1996標(biāo)準(zhǔn)- 內(nèi)延遲測(cè)試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免為人干擾
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1058 | 起訂量:>1 |
計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T16292-1996標(biāo)準(zhǔn)
- 內(nèi)延遲測(cè)試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免為人干擾
- 可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測(cè)試,簡(jiǎn)單方便,可根據(jù)測(cè)試數(shù)值, 自動(dòng)判定潔凈度級(jí)別
- 采樣時(shí)間、采樣次數(shù)、間隔時(shí)間可仔細(xì)
- 可連接打印機(jī),直接輸出測(cè)試報(bào)告
- 內(nèi)置流量傳感器,保證了粒子計(jì)數(shù)的高精度
- 通過USB與計(jì)算機(jī)相連,具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能
塵埃粒子計(jì)數(shù)器MODEL 3887L技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器3887L |
測(cè)試粒子徑 | 0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級(jí)管 |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JISB9921 |
零計(jì)數(shù) | 參閱JISB9921 s |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時(shí)間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測(cè)試方式 | 單一/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 192*64點(diǎn)陣顯示 |
錯(cuò)誤指示 | 超很大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | USB |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 3000個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測(cè)試視為2個(gè)數(shù)據(jù)) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應(yīng)使用附帶的充電器充電 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約3小時(shí)(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計(jì)數(shù)過濾器、管、操作手冊(cè)、充電器、便攜式保護(hù)箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 | 打印機(jī)及電纜、三角架 |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:170403 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸